NASZA FABRYKA WYKORZYSTUJE 55 DNI NA ZAKOŃCZENIE WSZYSTKICH MATERIAŁÓW PROJEKTOWYCH W ARABII SAUDYJSKIEJ
ŻĄDANIE MATERIAŁÓW PROJEKTOWYCH ASTM A618 III GRADE PROFILE PRZERWANE
| NORMA | OD (MM) |
OD (MM) |
GRUBOŚĆ (MM) | DŁUGOŚĆ (M) |
| ASTM A618 klasa III | 50 | 50 | 4 | 6 |
| ASTM A618 klasa III | 70 | 70 | 4 | 6 |
| ASTM A618 klasa III | 100 | 100 | 4 | 12 |
| ASTM A618 klasa III | 120 | 120 | 4 | 12 |
| ASTM A618 klasa III | 140 | 140 | 4 | 12 |
| ASTM A618 klasa III | 40 | 40 | 4 | 6 |
| ASTM A618 klasa III | 50 | 50 | 4 | 6 |
| ASTM A618 klasa III | 60 | 60 | 4 | 6 |
| ASTM A618 klasa III | 70 | 70 | 4 | 6 |
| ASTM A618 klasa III | 80 | 80 | 4 | 6 |
| ASTM A618 klasa III | 90 | 90 | 4 | 12 |
| ASTM A618 klasa III | 100 | 100 | 4 | 12 |
| ASTM A618 klasa III | 120 | 120 | 4 | 12 |
| ASTM A618 klasa III | 140 | 140 | 4 | 12 |
| ASTM A618 klasa III | 140 | 140 | 5 | 12 |
| ASTM A618 klasa III | 150 | 150 | 4 | 12 |
| ASTM A618 klasa III | 150 | 150 | 5 | 12 |
| ASTM A618 klasa III | 150 | 150 | 6 |
12 |

